EVE Online asset safety places goods from the following systems into the listed destination systems.
Source System Destination System
ID Name Security Region ID Name Security Region distance
30000001 Tanoo 0.858324068848468 Derelik 30000001 Tanoo 0.858324068848468 Derelik 0.0
30000002 Lashesih 0.751689146697987 Derelik 30002973 Lisudeh 0.759168547699183 Devoid 6.88695954092941e+31
30000003 Akpivem 0.846292352426726 Derelik 30000084 Asghatil 0.794778167987924 Derelik 4.37763705368298e+31
30000004 Jark 0.817000531228727 Derelik 30000005 Sasta 0.814336728101234 Derelik 6.93464931639772e+31
30000005 Sasta 0.814336728101234 Derelik 30000005 Sasta 0.814336728101234 Derelik 0.0
30000006 Zaid 0.864229153396284 Derelik 30000023 Fovihi 0.869394349221088 Derelik 4.89957739585891e+31
30000007 Yuzier 0.906555510469601 Derelik 30000007 Yuzier 0.906555510469601 Derelik 0.0
30000008 Nirbhi 0.882115714763018 Derelik 30000007 Yuzier 0.906555510469601 Derelik 5.51767023591237e+31
30000009 Sooma 0.57781948156321 Derelik 30000009 Sooma 0.57781948156321 Derelik 0.0
30000010 Chidah 0.539052013003089 Derelik 30000010 Chidah 0.539052013003089 Derelik 0.0
30000011 Shenela 0.456959354735403 Derelik 30000010 Chidah 0.539052013003089 Derelik 1.42544605287159e+32
30000012 Asabona 0.322884272450518 Derelik 30000012 Asabona 0.322884272450518 Derelik 0.0
30000013 Onsooh 0.442816632886763 Derelik 30000014 Shamahi 0.355242291075942 Derelik 1.49437572452185e+32
30000014 Shamahi 0.355242291075942 Derelik 30000014 Shamahi 0.355242291075942 Derelik 0.0
30000015 Sendaya 0.293932972095294 Derelik 30000015 Sendaya 0.293932972095294 Derelik 0.0
30000016 Nazhgete 0.391497055683935 Derelik 30000014 Shamahi 0.355242291075942 Derelik 1.02138438144671e+32
30000017 Futzchag 0.172228559767585 Derelik 30000017 Futzchag 0.172228559767585 Derelik 0.0
30000018 Kazna 0.231262625040188 Derelik 30000017 Futzchag 0.172228559767585 Derelik 6.38012504631897e+31
30000019 Podion 0.109704972598651 Derelik 30000019 Podion 0.109704972598651 Derelik 0.0
30000020 Lilmad 0.1604491933025 Derelik 30000015 Sendaya 0.293932972095294 Derelik 2.00494128934268e+32
30000022 Jayneleb 0.113839956995903 Derelik 30000019 Podion 0.109704972598651 Derelik 6.87999579912465e+31
30000023 Fovihi 0.869394349221088 Derelik 30000023 Fovihi 0.869394349221088 Derelik 0.0
30000024 Kiereend 0.840834548322929 Derelik 30000024 Kiereend 0.840834548322929 Derelik 0.0
30000025 Rashy 0.803265994106465 Derelik 30000025 Rashy 0.803265994106465 Derelik 0.0
30000026 Ordize 0.695564173138387 Derelik 30000030 Kasrasi 0.573075677011312 Derelik 6.47796531660137e+31
30000027 Psasa 0.74991328878682 Derelik 30000025 Rashy 0.803265994106465 Derelik 6.88419443689977e+31
30000028 Eshtah 0.768432631428651 Derelik 30000025 Rashy 0.803265994106465 Derelik 1.36065895218552e+31
30000029 Lachailes 0.573051226792107 Derelik 30000030 Kasrasi 0.573075677011312 Derelik 4.33176181005647e+31
30000030 Kasrasi 0.573075677011312 Derelik 30000030 Kasrasi 0.573075677011312 Derelik 0.0
30000031 Mohas 0.681783438209048 Derelik 30000031 Mohas 0.681783438209048 Derelik 0.0
30000032 Hasiari 0.798187617055237 Derelik 30000032 Hasiari 0.798187617055237 Derelik 0.0
30000033 Radima 0.75391995235005 Derelik 30000033 Radima 0.75391995235005 Derelik 0.0
30000034 Alkez 0.782122909851242 Derelik 30000034 Alkez 0.782122909851242 Derelik 0.0
30000035 Nimambal 0.594050570256138 Derelik 30000031 Mohas 0.681783438209048 Derelik 4.30881853951982e+31
30000036 Yishinoon 0.42471818203938 Derelik 30000037 Uplingur 0.422069314931671 Derelik 1.87615024044473e+31
30000037 Uplingur 0.422069314931671 Derelik 30000037 Uplingur 0.422069314931671 Derelik 0.0
30000038 Dooz 0.423728855186249 Derelik 30000040 Uzistoon 0.390645600822198 Derelik 3.14408242059925e+31
30000039 Bayuka 0.400722036484829 Derelik 30000039 Bayuka 0.400722036484829 Derelik 0.0
30000040 Uzistoon 0.390645600822198 Derelik 30000040 Uzistoon 0.390645600822198 Derelik 0.0
30000041 Bairshir 0.36408774701497 Derelik 30000041 Bairshir 0.36408774701497 Derelik 0.0
30000042 Moh 0.472835003937131 Derelik 30000055 Zemalu 0.725158525323317 Derelik 2.95038007784518e+32
30000043 Sari 0.379343121688665 Derelik 30000040 Uzistoon 0.390645600822198 Derelik 1.11509646185667e+32
30000044 Faspera 0.12825847580852 Derelik 30000044 Faspera 0.12825847580852 Derelik 0.0
30000045 Jaymass 0.216311339767522 Derelik 30000049 Camal 0.212976884921542 Derelik 1.22079852267976e+32
30000046 Mifrata 0.303802990131855 Derelik 30000015 Sendaya 0.293932972095294 Derelik 3.91889308838141e+31
30000047 Majamar 0.369186257658592 Derelik 30000015 Sendaya 0.293932972095294 Derelik 3.13763823675848e+32
30000048 Ihal 0.492701244651463 Derelik 30000051 Juddi 0.649136638606088 Derelik 1.71032224872148e+32
30000049 Camal 0.212976884921542 Derelik 30000049 Camal 0.212976884921542 Derelik 0.0
30000050 Fera 0.477246353538886 Derelik 30000056 Khankenirdia 0.613595835446554 Derelik 6.95744205379984e+31
30000051 Juddi 0.649136638606088 Derelik 30000051 Juddi 0.649136638606088 Derelik 0.0
30000052 Maspah 0.799900976516899 Derelik 30000052 Maspah 0.799900976516899 Derelik 0.0
30000053 Ibaria 0.730978722487679 Derelik 30000053 Ibaria 0.730978722487679 Derelik 0.0
30000054 Shala 0.715563758408769 Derelik 30000052 Maspah 0.799900976516899 Derelik 5.95509917446697e+31
30000055 Zemalu 0.725158525323317 Derelik 30000055 Zemalu 0.725158525323317 Derelik 0.0
30000056 Khankenirdia 0.613595835446554 Derelik 30000056 Khankenirdia 0.613595835446554 Derelik 0.0
30000057 Nikh 0.774198460516647 Derelik 30000057 Nikh 0.774198460516647 Derelik 0.0
30000058 Amphar 0.702186994980565 Derelik 30000057 Nikh 0.774198460516647 Derelik 4.83840090549838e+31
30000059 Salashayama 0.665586231399705 Derelik 30000059 Salashayama 0.665586231399705 Derelik 0.0
30000060 Janus 0.545570545274901 Derelik 30000059 Salashayama 0.665586231399705 Derelik 1.41822460427929e+32
30000061 Agha 0.718782620789887 Derelik 30000061 Agha 0.718782620789887 Derelik 0.0
30000062 Iosantin 0.450343350098048 Derelik 30000103 Serad 0.525836373084704 Derelik 2.57626899258488e+32
30000063 Orva 0.509949588827775 Derelik 30000069 Thiarer 0.542032780841138 Derelik 7.64873234007332e+31
30000064 Zet 0.569697661152562 Derelik 30000069 Thiarer 0.542032780841138 Derelik 5.92119997028563e+31
30000065 Akhrad 0.358476524759994 Derelik 30000102 Dysa 0.236195309177862 Derelik 6.36796776514982e+32
30000066 Pirohdim 0.628696090011916 Derelik 30000069 Thiarer 0.542032780841138 Derelik 4.60807122061059e+31
30000067 Sharir 0.396848687035075 Derelik 30000098 Kehrara 0.364844024330709 Derelik 5.91121523058591e+32
30000068 Usroh 0.597457508093388 Derelik 30000061 Agha 0.718782620789887 Derelik 1.05896673621058e+32
30000069 Thiarer 0.542032780841138 Derelik 30000069 Thiarer 0.542032780841138 Derelik 0.0
30000070 Gomati 0.387421323795231 Derelik 30000073 Irshah 0.429506645047493 Derelik 6.2955066829748e+31
30000071 Jangar 0.527328625423247 Derelik 30000071 Jangar 0.527328625423247 Derelik 0.0
30000072 Nakah 0.363864338436054 Derelik 30000072 Nakah 0.363864338436054 Derelik 0.0
30000073 Irshah 0.429506645047493 Derelik 30000073 Irshah 0.429506645047493 Derelik 0.0
30000074 Hasateem 0.426496411960909 Derelik 30000074 Hasateem 0.426496411960909 Derelik 0.0
30000075 Assah 0.297802198707538 Derelik 30000075 Assah 0.297802198707538 Derelik 0.0
30000076 Tidacha 0.820099044824579 Derelik 30000076 Tidacha 0.820099044824579 Derelik 0.0
30000077 Odlib 0.824516600898814 Derelik 30000076 Tidacha 0.820099044824579 Derelik 2.66213295612337e+31
30000078 Jofan 0.779548203790202 Derelik 30000083 Ejahi 0.728910235177822 Derelik 1.00326199655466e+32
30000079 Milu 0.769625317613343 Derelik 30000076 Tidacha 0.820099044824579 Derelik 2.55514131242981e+31
30000080 Yadi 0.750268475690111 Derelik 30000083 Ejahi 0.728910235177822 Derelik 3.40624271206558e+31
30000081 Buftiar 0.70874129661025 Derelik 30000083 Ejahi 0.728910235177822 Derelik 1.33338544707635e+32
30000082 Jarizza 0.765430980328268 Derelik 30000082 Jarizza 0.765430980328268 Derelik 0.0
30000083 Ejahi 0.728910235177822 Derelik 30000083 Ejahi 0.728910235177822 Derelik 0.0
30000084 Asghatil 0.794778167987924 Derelik 30000084 Asghatil 0.794778167987924 Derelik 0.0
30000085 Bar 0.665838129516353 Derelik 30000088 Akeva 0.664834848645296 Derelik 7.75260886850992e+31
30000086 Sucha 0.658264787119109 Derelik 30000083 Ejahi 0.728910235177822 Derelik 9.3692509408735e+31
30000087 Gelhan 0.701676427641211 Derelik 30000087 Gelhan 0.701676427641211 Derelik 0.0
30000088 Akeva 0.664834848645296 Derelik 30000088 Akeva 0.664834848645296 Derelik 0.0
30000089 Sosa 0.301179027437288 Derelik 30000092 Aranir 0.242788606982275 Derelik 5.92032462946634e+31
30000090 Ilahed 0.31594346592522 Derelik 30000093 Ishkad 0.366035538407793 Derelik 3.06530051023307e+31
30000091 Eshwil 0.218968471462247 Derelik 30000093 Ishkad 0.366035538407793 Derelik 1.77582101972563e+32
30000092 Aranir 0.242788606982275 Derelik 30000092 Aranir 0.242788606982275 Derelik 0.0
30000093 Ishkad 0.366035538407793 Derelik 30000093 Ishkad 0.366035538407793 Derelik 0.0
30000094 Hahyil 0.208114841651135 Derelik 30000092 Aranir 0.242788606982275 Derelik 3.85881334311644e+31
30000095 Asilem 0.284997695535313 Derelik 30000102 Dysa 0.236195309177862 Derelik 4.65414480089204e+31
30000096 Mahnagh 0.205003377966423 Derelik 30000102 Dysa 0.236195309177862 Derelik 2.04000151046635e+32
30000097 Shach 0.326043080242139 Derelik 30000102 Dysa 0.236195309177862 Derelik 1.54232153517064e+32
30000098 Kehrara 0.364844024330709 Derelik 30000098 Kehrara 0.364844024330709 Derelik 0.0
30000099 Arena 0.44232988166039 Derelik 30000098 Kehrara 0.364844024330709 Derelik 1.09863633243826e+32
30000100 Timeor 0.314131068744228 Derelik 30000040 Uzistoon 0.390645600822198 Derelik 1.40423086638235e+32
30000101 Uhtafal 0.499612285528816 Derelik 30000103 Serad 0.525836373084704 Derelik 3.54051065605941e+31
30000102 Dysa 0.236195309177862 Derelik 30000102 Dysa 0.236195309177862 Derelik 0.0
30000103 Serad 0.525836373084704 Derelik 30000103 Serad 0.525836373084704 Derelik 0.0
30000104 Mahti 0.228281786364499 Derelik 30000102 Dysa 0.236195309177862 Derelik 3.07599023575244e+31
30000105 Abha 0.434101313134241 Derelik 30000093 Ishkad 0.366035538407793 Derelik 2.77092784891817e+32
30000106 Shedoo 0.506117738531189 Derelik 30000107 Gamis 0.473906173726494 Derelik 2.08367016185019e+32
30000107 Gamis 0.473906173726494 Derelik 30000107 Gamis 0.473906173726494 Derelik 0.0
30000108 Nieril 0.35344020773032 Derelik 30000111 Hothomouh 0.422981028077878 Derelik 4.29866441081458e+31
30000109 Berta 0.489557233914793 Derelik 30000109 Berta 0.489557233914793 Derelik 0.0
30000110 Bekirdod 0.405349115293902 Derelik 30000111 Hothomouh 0.422981028077878 Derelik 2.8369879076367e+32
30000111 Hothomouh 0.422981028077878 Derelik 30000111 Hothomouh 0.422981028077878 Derelik 0.0
30000112 Arnola 0.462835402531606 Derelik 30000112 Arnola 0.462835402531606 Derelik 0.0
30000113 Astabih 0.408817589130305 Derelik 30000118 Uanzin 0.433972025380546 Derelik 1.14516463018168e+32
30000114 Ubtes 0.336073246471394 Derelik 30000118 Uanzin 0.433972025380546 Derelik 2.45246412608108e+32
30000115 Bimener 0.27004119778905 Derelik 30000118 Uanzin 0.433972025380546 Derelik 2.77179325894299e+32
30000116 Kenobanala 0.289398349428228 Derelik 30000118 Uanzin 0.433972025380546 Derelik 2.39136952131458e+32
30000117 Khabi 0.248618615189356 Derelik 30000118 Uanzin 0.433972025380546 Derelik 2.64244156390411e+32
30000118 Uanzin 0.433972025380546 Derelik 30000118 Uanzin 0.433972025380546 Derelik 0.0
30000119 Itamo 0.671738342770413 The Forge 30000119 Itamo 0.671738342770413 The Forge 0.0
30000120 Mitsolen 0.633705945033036 The Forge 30000120 Mitsolen 0.633705945033036 The Forge 0.0
30000121 Jatate 0.63742813303159 The Forge 30000121 Jatate 0.63742813303159 The Forge 0.0
30000122 Mahtista 0.658237550866042 The Forge 30000120 Mitsolen 0.633705945033036 The Forge 4.12018254492663e+31
30000123 Vaankalen 0.647170374351955 The Forge 30000123 Vaankalen 0.647170374351955 The Forge 0.0
30000124 Kylmabe 0.73193132040608 The Forge 30000119 Itamo 0.671738342770413 The Forge 4.05496943390195e+31
30000125 Ahtulaima 0.61268891517586 The Forge 30000119 Itamo 0.671738342770413 The Forge 1.23997944237821e+32
30000126 Geras 0.650146461702381 The Forge 30000126 Geras 0.650146461702381 The Forge 0.0
30000127 Sirseshin 0.747992815656222 The Forge 30000127 Sirseshin 0.747992815656222 The Forge 0.0
30000128 Tuuriainas 0.610848926567931 The Forge 30000128 Tuuriainas 0.610848926567931 The Forge 0.0
30000129 Unpas 0.945964552643781 The Forge 30000129 Unpas 0.945964552643781 The Forge 0.0
30000130 Shihuken 0.874584974790593 The Forge 30000130 Shihuken 0.874584974790593 The Forge 0.0
30000131 Nomaa 0.606936086220431 The Forge 30000131 Nomaa 0.606936086220431 The Forge 0.0
30000132 Ansila 0.912017009910029 The Forge 30000132 Ansila 0.912017009910029 The Forge 0.0
30000133 Hirtamon 0.974726206929074 The Forge 30000133 Hirtamon 0.974726206929074 The Forge 0.0
30000134 Hykkota 0.823653465298516 The Forge 30000134 Hykkota 0.823653465298516 The Forge 0.0
30000135 Outuni 0.734172299176997 The Forge 30000135 Outuni 0.734172299176997 The Forge 0.0
30000136 Ohmahailen 0.663810822884121 The Forge 30000136 Ohmahailen 0.663810822884121 The Forge 0.0
30000137 Eskunen 0.625293934883188 The Forge 30000137 Eskunen 0.625293934883188 The Forge 0.0
30000138 Ikuchi 0.986814622613172 The Forge 30000138 Ikuchi 0.986814622613172 The Forge 0.0
30000139 Urlen 0.959995210823471 The Forge 30000139 Urlen 0.959995210823471 The Forge 0.0
30000140 Maurasi 0.912747592952945 The Forge 30000140 Maurasi 0.912747592952945 The Forge 0.0
30000141 Kisogo 1.0 The Forge 30000141 Kisogo 1.0 The Forge 0.0
30000142 Jita 0.945913116664839 The Forge 30000142 Jita 0.945913116664839 The Forge 0.0
30000143 Niyabainen 0.963923600275241 The Forge 30000143 Niyabainen 0.963923600275241 The Forge 0.0
30000144 Perimeter 0.953123230586721 The Forge 30000144 Perimeter 0.953123230586721 The Forge 0.0
30000145 New Caldari 1.0 The Forge 30000145 New Caldari 1.0 The Forge 0.0
30000146 Saisio 0.652440258329975 The Forge 30000146 Saisio 0.652440258329975 The Forge 0.0
30000147 Abagawa 0.625297524039895 The Forge 30000147 Abagawa 0.625297524039895 The Forge 0.0
30000148 Jakanerva 0.743252264884049 The Forge 30000148 Jakanerva 0.743252264884049 The Forge 0.0
30000149 Gekutami 0.699187208282053 The Forge 30000149 Gekutami 0.699187208282053 The Forge 0.0
30000150 Hurtoken 0.585977998383649 The Forge 30000150 Hurtoken 0.585977998383649 The Forge 0.0
30000151 Uoyonen 0.698780410423346 The Forge 30000151 Uoyonen 0.698780410423346 The Forge 0.0
30000152 Hampinen 0.541326681546124 The Forge 30000152 Hampinen 0.541326681546124 The Forge 0.0
30000153 Poinen 0.558052576749366 The Forge 30000153 Poinen 0.558052576749366 The Forge 0.0
30000154 Liekuri 0.600608295226023 The Forge 30000154 Liekuri 0.600608295226023 The Forge 0.0
30000155 Obanen 0.561731733234103 The Forge 30000154 Liekuri 0.600608295226023 The Forge 1.04606379629653e+32
30000156 Josameto 0.577656292856276 The Forge 30000156 Josameto 0.577656292856276 The Forge 0.0
30000158 Olo 0.676040546591996 The Forge 30000158 Olo 0.676040546591996 The Forge 0.0
30000159 Ikami 0.532008285238633 The Forge 30000159 Ikami 0.532008285238633 The Forge 0.0
30000160 Reisen 0.518560559323966 The Forge 30000160 Reisen 0.518560559323966 The Forge 0.0
30000161 Purjola 0.520526760999043 The Forge 30000161 Purjola 0.520526760999043 The Forge 0.0
30000162 Maila 0.440715381231804 The Forge 30000162 Maila 0.440715381231804 The Forge 0.0
30000163 Akora 0.324624876237477 The Forge 30000163 Akora 0.324624876237477 The Forge 0.0
30000164 Messoya 0.315086024165665 The Forge 30000164 Messoya 0.315086024165665 The Forge 0.0
30000165 Ishisomo 0.650831543137427 The Forge 30000165 Ishisomo 0.650831543137427 The Forge 0.0
30000166 Airmia 0.623113151529817 The Forge 30000167 Sakkikainen 0.594888748666231 The Forge 1.29933781562049e+31
30000167 Sakkikainen 0.594888748666231 The Forge 30000167 Sakkikainen 0.594888748666231 The Forge 0.0
30000168 Friggi 0.509152956046691 The Forge 30000168 Friggi 0.509152956046691 The Forge 0.0
30000169 Ihakana 0.380808678105576 The Forge 30000169 Ihakana 0.380808678105576 The Forge 0.0
30000170 Vahunomi 0.531591775705391 The Forge 30000170 Vahunomi 0.531591775705391 The Forge 0.0
30000171 Otitoh 0.481666891250913 The Forge 30000171 Otitoh 0.481666891250913 The Forge 0.0
30000172 Otomainen 0.479158600448412 The Forge 30000168 Friggi 0.509152956046691 The Forge 5.03617514000124e+31
30000173 Vattuolen 0.708073071152356 The Forge 30000173 Vattuolen 0.708073071152356 The Forge 0.0
30000174 Onuse 0.74042706302931 The Forge 30000174 Onuse 0.74042706302931 The Forge 0.0
30000175 Soshin 0.634221027653938 The Forge 30000175 Soshin 0.634221027653938 The Forge 0.0
30000176 Keikaken 0.721319230528388 The Forge 30000176 Keikaken 0.721319230528388 The Forge 0.0
30000177 Ukkalen 0.645119862891427 The Forge 30000177 Ukkalen 0.645119862891427 The Forge 0.0
30000178 Akkilen 0.689045573282256 The Forge 30000178 Akkilen 0.689045573282256 The Forge 0.0
30000179 Silen 0.522202878825245 The Forge 30000179 Silen 0.522202878825245 The Forge 0.0
30000180 Osmon 0.680264298142202 The Forge 30000180 Osmon 0.680264298142202 The Forge 0.0
30000181 Korsiki 0.64316575942058 The Forge 30000181 Korsiki 0.64316575942058 The Forge 0.0
30000182 Inaya 0.552350223791814 The Forge 30000182 Inaya 0.552350223791814 The Forge 0.0
30000183 Nuken 0.761305682290648 The Forge 30000183 Nuken 0.761305682290648 The Forge 0.0
30000184 Uminas 0.483909154233965 The Forge 30000184 Uminas 0.483909154233965 The Forge 0.0
30000185 Airaken 0.503991882209186 The Forge 30000185 Airaken 0.503991882209186 The Forge 0.0
30000186 Oijanen 0.351968653443131 The Forge 30000162 Maila 0.440715381231804 The Forge 9.7446964430597e+32
30000187 Wuos 0.561773868395155 The Forge 30000187 Wuos 0.561773868395155 The Forge 0.0
30000188 Hentogaira 0.566958279783441 The Forge 30000188 Hentogaira 0.566958279783441 The Forge 0.0
30000189 Kiainti 0.528522107079191 The Forge 30000189 Kiainti 0.528522107079191 The Forge 0.0
30000190 Vasala 0.493712282866752 The Forge 30000190 Vasala 0.493712282866752 The Forge 0.0
30000191 Walvalin 0.378683207106181 The Forge 30000194 Otsela 0.38439987604487 The Forge 4.3357149305488e+31
30000193 Vouskiaho 0.50027896261691 The Forge 30000193 Vouskiaho 0.50027896261691 The Forge 0.0
30000194 Otsela 0.38439987604487 The Forge 30000194 Otsela 0.38439987604487 The Forge 0.0
30000195 Tasti 0.282290969372504 The Forge 30000195 Tasti 0.282290969372504 The Forge 0.0
30000196 Otosela 0.238157130665322 The Forge 30000196 Otosela 0.238157130665322 The Forge 0.0
30000197 Uemon 0.197446780605056 The Forge 30000197 Uemon 0.197446780605056 The Forge 0.0
30000198 Paala 0.134378952162304 The Forge 30000197 Uemon 0.197446780605056 The Forge 3.18650036918267e+31
30000199 Fuskunen 0.224636623454764 The Forge 30000197 Uemon 0.197446780605056 The Forge 1.41260177471704e+31
30000200 Akkio 0.162151414127479 The Forge 30000200 Akkio 0.162151414127479 The Forge 0.0
30000201 Uchoshi 0.474179049770405 The Forge 30000201 Uchoshi 0.474179049770405 The Forge 0.0
30000202 Mastakomon 0.456966103874352 The Forge 30000202 Mastakomon 0.456966103874352 The Forge 0.0
30000203 Eruka 0.417260815715143 The Forge 30000203 Eruka 0.417260815715143 The Forge 0.0
30000204 Ohkunen 0.384886689527896 The Forge 30000204 Ohkunen 0.384886689527896 The Forge 0.0
30000205 Obe 0.346931481415948 The Forge 30000205 Obe 0.346931481415948 The Forge 0.0
30000207 Osaa 0.329198935484454 The Forge 30000207 Osaa 0.329198935484454 The Forge 0.0
30000208 LZ-6SU -0.172783127200583 Vale of the Silent 30000194 Otsela 0.38439987604487 The Forge 1.1930989378283e+33
30000209 MC6O-F -0.280434953207596 Vale of the Silent 30000194 Otsela 0.38439987604487 The Forge 2.75888257505005e+33
30000210 U54-1L -0.268069767155334 Vale of the Silent 30000194 Otsela 0.38439987604487 The Forge 1.84065931584549e+33
30000211 B-588R -0.154770225621138 Vale of the Silent 30000194 Otsela 0.38439987604487 The Forge 9.27635332222074e+32
30000212 NCGR-Q -0.260516532553661 Vale of the Silent 30000194 Otsela 0.38439987604487 The Forge 2.29018444032654e+33
30000213 G-LOIT -0.157009298918178 Vale of the Silent 30000194 Otsela 0.38439987604487 The Forge 1.4034301696479e+33
30000214 HE-V4V -0.214402934407248 Vale of the Silent 30000194 Otsela 0.38439987604487 The Forge 2.03157023569154e+33
30000215 N-HSK0 -0.360440450217197 Vale of the Silent 30000205 Obe 0.346931481415948 The Forge 2.05875432024568e+33
30000216 05R-7A -0.401775551126912 Vale of the Silent 30000205 Obe 0.346931481415948 The Forge 2.22889808466565e+33
30000217 7-UH4Z -0.363871343617748 Vale of the Silent 30000205 Obe 0.346931481415948 The Forge 2.37666149648841e+33
30000218 5ZO-NZ -0.303460798394906 Vale of the Silent 30000207 Osaa 0.329198935484454 The Forge 2.0289916836966e+33
30000219 FS-RFL -0.37081582369648 Vale of the Silent 30000205 Obe 0.346931481415948 The Forge 1.91522754022493e+33
30000220 Y0-BVN -0.439537250600359 Vale of the Silent 30000205 Obe 0.346931481415948 The Forge 3.35746757434234e+33
30000221 X97D-W -0.427644902086071 Vale of the Silent 30000205 Obe 0.346931481415948 The Forge 2.61960790518826e+33
30000222 0-R5TS -0.218626806080895 Vale of the Silent 30000194 Otsela 0.38439987604487 The Forge 1.51398805385502e+33
30000223 H-UCD1 -0.172228763569322 Vale of the Silent 30000194 Otsela 0.38439987604487 The Forge 1.60363183228907e+33
30000224 7-K5EL -0.150502056347756 Vale of the Silent 30000194 Otsela 0.38439987604487 The Forge 1.65256805224263e+33
30000225 H-5GUI -0.14051497995165 Vale of the Silent 30000194 Otsela 0.38439987604487 The Forge 1.50095473929338e+33
30000226 FH-TTC -0.137552925507157 Vale of the Silent 30000194 Otsela 0.38439987604487 The Forge 2.8498726071372e+33
30000227 FMBR-8 -0.138441088762176 Vale of the Silent 30000194 Otsela 0.38439987604487 The Forge 3.11858470132143e+33
30000228 3HX-DL -0.423819136317321 Vale of the Silent 30002741 Horkkisen 0.438425065898956 The Citadel 4.58820731332044e+33
30000229 UH-9ZG -0.462583591338292 Vale of the Silent 30001448 Hakonen 0.296379021077735 Lonetrek 3.39535216847793e+33
30000230 NFM-0V -0.499122578810344 Vale of the Silent 30002741 Horkkisen 0.438425065898956 The Citadel 4.17057940157691e+33
30000231 YXIB-I -0.506995055596772 Vale of the Silent 30001448 Hakonen 0.296379021077735 Lonetrek 3.86815561067247e+33
30000232 MY-T2P -0.377080782744659 Vale of the Silent 30002741 Horkkisen 0.438425065898956 The Citadel 4.30812923015177e+33
30000233 FA-DMO -0.385582816498639 Vale of the Silent 30002741 Horkkisen 0.438425065898956 The Citadel 5.58722887733178e+33
30000234 GEKJ-9 -0.386353756942774 Vale of the Silent 30001448 Hakonen 0.296379021077735 Lonetrek 3.49169475693947e+33
30000235 Q-R3GP -0.355137999790533 Vale of the Silent 30002741 Horkkisen 0.438425065898956 The Citadel 5.23611466524682e+33
30000236 N-5QPW -0.39255790068384 Vale of the Silent 30002741 Horkkisen 0.438425065898956 The Citadel 6.56430096938417e+33
30000237 XV-8JQ -0.394929248493641 Vale of the Silent 30001448 Hakonen 0.296379021077735 Lonetrek 4.77940280231806e+33
30000238 WBR5-R -0.515803442829873 Vale of the Silent 30000205 Obe 0.346931481415948 The Forge 3.86704201962239e+33
30000239 4GYV-Q -0.536556144751755 Vale of the Silent 30000205 Obe 0.346931481415948 The Forge 3.32431324735902e+33
30000240 4-HWWF -0.473026352922411 Vale of the Silent 30000205 Obe 0.346931481415948 The Forge 2.86739177652441e+33
30000241 YMJG-4 -0.4168935403681 Vale of the Silent 30000205 Obe 0.346931481415948 The Forge 2.18084799743859e+33
30000242 8TPX-N -0.437191608873034 Vale of the Silent 30000194 Otsela 0.38439987604487 The Forge 3.40862682218283e+33
30000243 PM-DWE -0.423652868907188 Vale of the Silent 30000205 Obe 0.346931481415948 The Forge 2.77659885227184e+33
30000244 K8X-6B -0.430215393485782 Vale of the Silent 30002741 Horkkisen 0.438425065898956 The Citadel 2.7026877663949e+33
30000245 X445-5 -0.413753522841213 Vale of the Silent 30001448 Hakonen 0.296379021077735 Lonetrek 2.41026939259583e+33
30000246 KRUN-N -0.386696738264425 Vale of the Silent 30000205 Obe 0.346931481415948 The Forge 2.18592054239764e+33
30000247 9OO-LH -0.466964327084467 Vale of the Silent 30001448 Hakonen 0.296379021077735 Lonetrek 2.83095703108876e+33
30000248 V-OJEN -0.316842710328014 Vale of the Silent 30000205 Obe 0.346931481415948 The Forge 1.26301607254349e+33
30000249 EIDI-N -0.406106435863468 Vale of the Silent 30000205 Obe 0.346931481415948 The Forge 2.44047883021416e+33
30000250 P3EN-E -0.274879667384582 Vale of the Silent 30000205 Obe 0.346931481415948 The Forge 1.60633890911385e+33
30000251 49-0LI -0.320104363997135 Vale of the Silent 30000205 Obe 0.346931481415948 The Forge 1.35955811362963e+33
30000252 IPAY-2 -0.339133695085733 Vale of the Silent 30000205 Obe 0.346931481415948 The Forge 2.20470985631642e+33
30000254 IFJ-EL -0.291599233121908 Vale of the Silent 30002741 Horkkisen 0.438425065898956 The Citadel 2.01736989531001e+33
30000255 47L-J4 -0.261392420478006 Vale of the Silent 30002741 Horkkisen 0.438425065898956 The Citadel 1.88994779539749e+33
30000256 Q-L07F -0.322347187642882 Vale of the Silent 30002741 Horkkisen 0.438425065898956 The Citadel 2.2165805404078e+33
30000257 E-D0VZ -0.270338886557342 Vale of the Silent 30002741 Horkkisen 0.438425065898956 The Citadel 2.24412183034175e+33
30000258 6WW-28 -0.226655903923022 Vale of the Silent 30002741 Horkkisen 0.438425065898956 The Citadel 2.51867205947413e+33
30000259 A8A-JN -0.270631753973245 Vale of the Silent 30002741 Horkkisen 0.438425065898956 The Citadel 1.3020119719917e+33
